Les réglages de nos carburateurs weber 43 DCOE montés sur le moteur Drouilleau Motorsports.
| Carburateurs Weber DCOE 43 | ||
| Réglages | commentaires | |
| Venturi | 34 | |
| Gicleurs | 145 | |
| corr. air | 190 | |
| émulsion | F15 | |
| cornets | 75 mm emmanchés | |
| flotteurs & hauteur | 26g mousse | ponçés, hauteur de cuve 11 mm |
| Gi. Ralenti | 45F8 | |
| Gi. pompe | 35 | |
| Centreur | court diam 45 | |
| Pipes | 43 | |



